STATISTIQUES DES VISITEURS

Cette page donne les IP de nos visiteurs venus sur la page
http://zoubida.brinkster.net/main/1main.asp
depuis le 23/02/2005

(le compteur n'enregistre qu'une visite par session)
Les urls www.assur-infos.com, www.specialistes.be, et www.specialists.lu pointent vers le même espace web

nID IP Visiteur Date/time (Fuseau horaire USA)
3574 81.242.209.242 5/12/2006 4:12:47 PM
3573 87.65.105.47 5/12/2006 3:29:25 PM
3572 195.93.102.5 5/12/2006 12:14:18 PM
3571 62.39.53.99 5/11/2006 9:22:37 AM
3570 213.151.74.133 5/11/2006 6:39:28 AM
3569 81.241.99.21 5/11/2006 3:08:03 AM
3568 85.201.33.130 5/11/2006 2:45:39 AM
3567 72.30.103.216 5/10/2006 7:07:03 AM
3566 200.158.155.102 5/9/2006 4:27:59 PM
3565 196.206.104.107 5/8/2006 6:48:42 PM
3564 86.213.114.122 5/8/2006 12:48:17 PM
3563 83.203.10.36 5/7/2006 3:12:38 PM
3562 217.74.99.99 5/7/2006 10:10:35 AM
3561 193.47.80.86 5/6/2006 3:04:02 PM
3560 66.249.65.147 5/5/2006 4:03:09 AM
3559 217.136.223.77 5/4/2006 4:26:29 PM
3558 72.30.98.221 5/3/2006 10:02:05 PM
3557 87.65.205.207 5/2/2006 2:47:36 PM
3556 72.30.103.216 5/2/2006 10:37:10 AM
3555 68.142.251.62 5/1/2006 2:55:46 PM
3554 82.231.118.85 5/1/2006 12:17:51 PM
3553 83.204.117.175 5/1/2006 12:07:01 PM
3552 82.231.117.75 5/1/2006 10:17:43 AM
3551 62.56.148.22 5/1/2006 8:47:39 AM
3550 86.197.100.176 5/1/2006 8:24:29 AM
3549 196.206.83.138 5/1/2006 7:08:43 AM
3548 85.27.13.168 4/30/2006 2:08:46 PM
3547 87.65.187.127 4/30/2006 8:28:39 AM
3546 196.217.61.102 4/29/2006 7:40:16 PM
3545 196.217.61.102 4/29/2006 7:40:01 PM
3544 210.173.180.168 4/29/2006 3:58:16 PM
3543 65.54.188.145 4/29/2006 12:45:14 PM
3542 65.54.188.145 4/29/2006 12:45:03 PM
3541 65.54.188.145 4/29/2006 12:45:00 PM
3540 65.54.188.145 4/29/2006 12:20:47 PM
3539 65.54.188.147 4/28/2006 12:52:18 AM
3538 196.207.13.170 4/26/2006 10:39:25 PM
3537 212.68.244.248 4/26/2006 3:04:04 PM
3536 80.119.43.206 4/26/2006 2:20:54 PM
3535 196.200.84.198 4/26/2006 11:47:30 AM
3534 86.221.123.41 4/26/2006 8:15:24 AM
3533 195.25.188.238 4/26/2006 8:02:50 AM
3532 65.214.44.48 4/26/2006 7:19:37 AM
3531 217.74.99.99 4/25/2006 11:34:40 AM
3530 213.189.163.175 4/25/2006 6:28:01 AM
3529 86.139.110.38 4/24/2006 8:49:39 AM
3528 172.210.140.100 4/24/2006 8:44:50 AM
3527 212.138.47.18 4/24/2006 7:03:02 AM
3526 212.190.72.15 4/24/2006 6:56:15 AM
3525 66.130.168.52 4/23/2006 9:16:24 PM
3524 81.242.249.56 4/22/2006 8:38:14 PM
3523 72.30.128.138 4/22/2006 2:02:36 PM
3522 195.93.102.5 4/22/2006 3:59:44 AM
3521 212.27.41.43 4/21/2006 9:38:27 PM
3520 81.242.246.77 4/21/2006 9:21:04 PM
3519 217.136.141.152 4/21/2006 8:02:38 PM
3518 66.249.72.97 4/21/2006 6:41:49 AM
3517 195.93.102.5 4/20/2006 1:29:11 PM
3516 66.251.108.130 4/20/2006 12:04:57 PM
3515 195.93.102.5 4/19/2006 3:56:35 PM
3514 83.99.66.138 4/19/2006 9:05:41 AM
3513 83.204.5.189 4/19/2006 8:36:02 AM
3512 82.101.178.39 4/19/2006 4:06:31 AM
3511 83.114.251.6 4/18/2006 3:45:28 PM
3510 84.5.84.18 4/18/2006 2:31:41 PM
3509 83.99.67.235 4/18/2006 12:17:08 PM
3508 65.54.188.147 4/17/2006 9:48:22 PM
3507 65.214.44.164 4/17/2006 6:35:58 PM
3506 62.235.67.89 4/17/2006 3:10:26 PM
3505 87.64.13.144 4/17/2006 10:39:07 AM
3504 62.235.216.33 4/17/2006 5:00:37 AM
3503 66.249.72.101 4/17/2006 4:41:51 AM
3502 85.204.136.2 4/17/2006 3:32:00 AM
3501 80.200.150.224 4/16/2006 8:11:51 PM
3500 81.241.28.4 4/16/2006 6:03:53 PM
3499 81.241.28.4 4/16/2006 6:02:14 PM
3498 172.210.223.238 4/16/2006 4:14:11 PM
3497 86.200.107.240 4/16/2006 2:34:45 AM
3496 65.54.188.146 4/15/2006 2:39:27 PM
3495 83.155.148.192 4/15/2006 10:07:37 AM
3494 70.60.173.186 4/14/2006 11:30:42 AM
3493 82.240.201.162 4/14/2006 10:20:10 AM
3492 24.177.134.6 4/14/2006 10:08:45 AM
3491 65.54.188.147 4/14/2006 12:00:36 AM
3490 86.71.129.196 4/13/2006 1:37:16 PM
3489 80.200.164.35 4/13/2006 9:17:04 AM
3488 65.54.188.144 4/13/2006 4:31:24 AM
3487 86.199.246.210 4/12/2006 9:59:54 AM
3486 87.244.136.123 4/12/2006 5:28:17 AM
3485 196.207.13.170 4/12/2006 12:16:22 AM
3484 84.101.208.70 4/11/2006 5:01:04 PM
3483 72.30.221.160 4/11/2006 4:44:07 PM
3482 82.71.66.206 4/11/2006 12:35:54 PM
3481 82.127.161.48 4/11/2006 12:14:26 PM
3480 87.89.188.150 4/11/2006 8:05:31 AM
3479 213.58.90.215 4/10/2006 6:58:01 PM
3478 83.99.65.110 4/10/2006 4:30:35 PM
3477 81.241.198.86 4/10/2006 11:42:13 AM
3476 213.44.212.42 4/10/2006 10:15:38 AM
3475 217.217.131.44 4/10/2006 3:47:34 AM
3474 213.213.247.186 4/9/2006 8:18:55 AM
3473 81.240.113.80 4/8/2006 7:39:26 PM
3472 72.30.103.221 4/8/2006 2:38:05 PM
3471 216.209.174.122 4/8/2006 1:59:41 PM
3470 81.242.88.75 4/8/2006 12:57:07 PM
3469 68.142.250.191 4/8/2006 12:08:09 PM
3468 62.205.68.6 4/8/2006 9:57:03 AM
3467 193.92.25.107 4/8/2006 8:02:07 AM
3466 81.220.151.63 4/8/2006 5:29:48 AM
3465 81.220.220.85 4/7/2006 4:48:52 PM
3464 81.242.210.138 4/7/2006 9:01:10 AM
3463 194.57.91.238 4/7/2006 4:38:55 AM
3462 86.215.33.15 4/7/2006 3:15:49 AM
3461 82.230.206.88 4/6/2006 3:51:26 PM
3460 81.52.163.6 4/6/2006 2:25:26 PM
3459 196.203.53.179 4/6/2006 8:31:09 AM
3458 66.150.55.230 4/6/2006 7:38:06 AM
3457 64.242.88.60 4/5/2006 9:07:34 PM
3456 196.206.249.108 4/5/2006 4:50:34 PM
3455 88.121.203.9 4/5/2006 4:43:40 PM
3454 80.201.117.39 4/5/2006 1:05:06 PM
3453 217.74.99.99 4/5/2006 5:22:47 AM
3452 196.206.120.198 4/4/2006 9:51:51 PM
3451 194.78.202.86 4/4/2006 4:16:13 PM
3450 213.46.163.227 4/4/2006 3:25:57 PM
3449 85.69.58.120 4/4/2006 7:16:20 AM
3448 82.254.238.40 4/3/2006 4:35:57 PM
3447 86.211.85.251 4/3/2006 3:36:16 PM
3446 81.220.196.85 4/3/2006 1:47:00 PM
3445 82.174.152.88 4/3/2006 1:23:09 PM
3444 85.27.60.182 4/3/2006 1:21:57 PM
3443 81.243.205.142 4/3/2006 11:59:35 AM
3442 62.114.204.158 4/3/2006 8:15:48 AM
3441 213.213.194.28 4/2/2006 5:39:26 PM
3440 86.195.99.249 4/2/2006 3:02:53 PM
3439 80.199.149.93 4/2/2006 12:07:26 PM
3438 85.169.200.142 4/2/2006 10:38:50 AM
3437 84.98.31.19 4/2/2006 10:04:45 AM
3436 83.199.33.2 4/2/2006 1:42:34 AM
3435 196.217.226.177 4/1/2006 9:17:59 PM
3434 213.209.160.57 4/1/2006 8:55:13 PM
3433 65.54.188.144 4/1/2006 3:03:35 PM
3432 195.186.212.85 4/1/2006 12:47:30 PM
3431 81.49.174.201 4/1/2006 9:39:42 AM
3430 83.158.70.137 4/1/2006 6:59:49 AM
3429 195.101.25.66 3/31/2006 3:27:31 PM
3428 194.206.212.1 3/31/2006 1:38:58 PM
3427 81.39.96.44 3/31/2006 10:09:24 AM
3426 84.195.233.186 3/31/2006 7:51:44 AM
3425 213.213.240.222 3/31/2006 7:36:35 AM
3424 65.54.188.143 3/31/2006 12:19:55 AM
3423 83.217.147.65 3/30/2006 3:35:47 PM
3422 62.235.67.132 3/30/2006 1:46:38 PM
3421 85.68.61.218 3/30/2006 1:12:08 PM
3420 85.68.61.218 3/30/2006 1:12:08 PM
3419 82.242.113.173 3/30/2006 1:11:58 PM
3418 88.121.38.86 3/30/2006 1:08:31 PM
3417 81.52.163.3 3/30/2006 12:34:03 PM
3416 81.242.229.83 3/30/2006 12:00:45 PM
3415 82.212.137.251 3/30/2006 10:30:48 AM
3414 213.180.234.248 3/30/2006 10:29:06 AM
3413 83.177.233.37 3/30/2006 9:51:04 AM
3412 80.80.169.4 3/30/2006 6:29:40 AM
3411 85.234.195.29 3/29/2006 4:42:52 PM
3410 85.27.55.68 3/29/2006 10:08:43 AM
3409 213.49.234.149 3/29/2006 6:46:44 AM
3408 81.192.231.127 3/29/2006 5:48:20 AM
3407 84.119.4.250 3/29/2006 3:06:24 AM
3406 193.251.169.175 3/28/2006 11:01:59 AM
3405 65.54.188.143 3/28/2006 10:45:44 AM
3404 88.121.52.54 3/27/2006 8:02:14 PM
3403 195.83.68.75 3/27/2006 7:38:13 PM
3402 65.54.188.146 3/27/2006 1:10:55 PM
3401 82.124.24.31 3/27/2006 11:44:30 AM
3400 193.48.136.1 3/27/2006 8:49:32 AM
3399 213.56.159.160 3/27/2006 2:44:11 AM
3398 213.187.154.40 3/27/2006 2:31:47 AM
3397 86.204.53.8 3/26/2006 5:35:12 PM
3396 62.35.105.56 3/26/2006 2:52:13 PM
3395 80.201.128.15 3/26/2006 1:50:27 PM
3394 82.101.187.37 3/26/2006 12:28:59 PM
3393 87.89.27.120 3/26/2006 11:51:49 AM
3392 82.255.239.52 3/26/2006 11:24:45 AM
3391 195.93.102.5 3/26/2006 10:50:46 AM
3390 62.241.117.234 3/26/2006 7:58:45 AM
3389 193.238.49.3 3/26/2006 7:52:52 AM
3388 85.240.231.160 3/26/2006 7:20:51 AM
3387 87.65.161.41 3/26/2006 4:43:49 AM
3386 24.201.185.189 3/25/2006 8:53:45 PM
3385 82.63.254.102 3/25/2006 12:37:53 PM
3384 172.186.30.77 3/25/2006 11:16:00 AM
3383 81.192.215.3 3/25/2006 7:40:14 AM
3382 80.201.73.21 3/25/2006 5:54:37 AM
3381 81.248.145.138 3/24/2006 6:08:22 PM
3380 83.196.237.94 3/24/2006 5:55:34 PM
3379 84.101.27.158 3/24/2006 4:45:18 PM
3378 88.147.11.124 3/24/2006 3:17:54 PM
3377 82.126.123.188 3/24/2006 12:27:43 PM
3376 83.153.135.76 3/24/2006 11:47:31 AM
3375 83.157.242.125 3/24/2006 7:23:41 AM
3374 83.203.28.59 3/24/2006 6:13:18 AM
3373 82.127.248.121 3/24/2006 5:29:05 AM
3372 203.222.196.123 3/23/2006 5:07:44 AM
3371 72.30.103.214 3/23/2006 3:23:44 AM
3370 64.237.191.237 3/22/2006 5:40:38 PM
3369 84.5.228.172 3/22/2006 4:41:50 PM
3368 163.121.222.2 3/22/2006 3:40:23 PM
3367 193.95.30.38 3/22/2006 3:33:00 PM
3366 81.241.97.133 3/22/2006 3:30:54 PM
3365 81.52.163.2 3/22/2006 3:21:12 PM
3364 64.18.185.152 3/22/2006 3:16:25 PM
3363 81.52.161.77 3/22/2006 3:10:54 PM
3362 86.196.23.183 3/22/2006 12:29:51 PM
3361 88.138.102.188 3/22/2006 11:51:02 AM
3360 81.241.21.238 3/22/2006 10:56:39 AM
3359 83.200.65.160 3/22/2006 10:48:22 AM
3358 82.245.120.241 3/22/2006 7:17:24 AM
3357 81.244.90.82 3/22/2006 5:28:02 AM
3356 86.197.145.127 3/22/2006 2:32:25 AM
3355 81.245.242.116 3/21/2006 6:08:31 PM
3354 200.55.77.109 3/21/2006 5:29:59 PM
3353 213.103.206.179 3/21/2006 5:29:10 PM
3352 86.205.193.215 3/21/2006 5:09:54 PM
3351 195.93.102.5 3/21/2006 2:07:52 PM
3350 81.62.46.151 3/21/2006 2:04:01 PM
3349 62.210.217.169 3/21/2006 12:58:58 PM
3348 86.195.199.141 3/21/2006 12:53:02 PM
3347 80.201.110.60 3/21/2006 12:30:58 PM
3346 213.228.0.86 3/21/2006 8:46:13 AM
3345 81.192.172.29 3/20/2006 6:59:43 PM
3344 84.7.120.117 3/20/2006 2:00:29 PM
3343 81.52.161.72 3/20/2006 12:20:16 PM
3342 82.229.214.150 3/20/2006 11:48:02 AM
3341 82.251.199.236 3/20/2006 11:43:48 AM
3340 84.4.205.172 3/20/2006 9:17:52 AM
3339 195.93.102.5 3/20/2006 9:06:50 AM
3338 83.153.152.84 3/20/2006 3:21:39 AM
3337 84.103.33.99 3/19/2006 6:46:14 PM
3336 83.194.220.10 3/19/2006 12:17:09 PM
3335 87.65.206.127 3/19/2006 11:20:43 AM
3334 62.35.206.186 3/19/2006 10:59:04 AM
3333 83.193.77.235 3/19/2006 10:55:14 AM
3332 217.175.162.141 3/19/2006 7:59:00 AM
3331 83.18.9.50 3/19/2006 5:09:20 AM
3330 81.245.83.200 3/19/2006 4:12:05 AM
3329 80.201.153.89 3/18/2006 11:37:10 AM
3328 88.136.107.142 3/18/2006 11:26:24 AM
3327 213.151.186.49 3/18/2006 11:24:12 AM
3326 81.240.141.134 3/18/2006 7:28:20 AM
3325 66.249.71.78 3/18/2006 2:11:49 AM
3324 66.131.232.178 3/17/2006 8:26:18 PM
3323 69.159.153.69 3/17/2006 8:15:55 PM
3322 81.192.187.249 3/17/2006 6:27:20 PM
3321 83.197.240.30 3/17/2006 3:57:56 PM
3320 193.252.18.96 3/17/2006 10:48:54 AM
3319 83.152.30.250 3/17/2006 7:21:33 AM
3318 65.54.188.146 3/16/2006 5:23:09 PM
3317 84.98.234.80 3/16/2006 4:51:07 PM
3316 81.220.222.43 3/16/2006 10:41:53 AM
3315 193.95.84.228 3/16/2006 3:12:47 AM
3314 84.172.88.24 3/16/2006 1:05:50 AM
3313 207.236.13.6 3/15/2006 7:44:45 PM
3312 196.206.233.243 3/15/2006 6:36:44 PM
3311 82.234.79.26 3/15/2006 5:15:20 PM
3310 83.152.154.168 3/15/2006 2:10:58 PM
3309 83.214.85.205 3/15/2006 10:10:41 AM
3308 88.136.179.248 3/15/2006 9:19:42 AM
3307 84.20.68.69 3/15/2006 6:16:28 AM
3306 84.6.116.8 3/15/2006 3:31:47 AM
3305 82.231.245.128 3/14/2006 6:01:56 PM
3304 87.89.193.121 3/14/2006 5:37:49 PM
3303 221.251.239.234 3/14/2006 4:10:56 PM
3302 81.240.126.95 3/14/2006 10:12:34 AM
3301 88.136.93.122 3/14/2006 8:40:18 AM
3300 69.158.101.104 3/13/2006 10:31:26 PM
3299 80.200.228.226 3/13/2006 4:39:26 PM
3298 80.200.124.52 3/13/2006 2:36:05 PM
3297 81.192.184.190 3/13/2006 10:29:25 AM
3296 80.201.172.205 3/13/2006 10:06:48 AM
3295 84.7.77.81 3/13/2006 9:51:40 AM
3294 82.174.194.81 3/13/2006 9:16:45 AM
3293 80.201.187.173 3/13/2006 4:35:57 AM
3292 213.166.216.135 3/13/2006 3:28:17 AM
3291 84.6.135.110 3/12/2006 8:49:05 PM
3290 83.152.100.165 3/12/2006 5:03:13 PM
3289 81.245.93.243 3/12/2006 3:50:08 PM
3288 70.48.19.78 3/12/2006 2:19:15 PM
3287 81.62.132.135 3/12/2006 1:30:46 PM
3286 84.101.57.200 3/12/2006 12:57:07 PM
3285 83.152.61.45 3/12/2006 11:57:09 AM
3284 195.93.102.5 3/12/2006 11:56:21 AM
3283 217.136.75.187 3/12/2006 8:27:46 AM
3282 86.212.210.239 3/12/2006 6:28:45 AM
3281 213.150.176.183 3/12/2006 5:32:18 AM
3280 69.79.76.141 3/11/2006 8:43:23 PM
3279 82.239.38.168 3/11/2006 3:06:15 PM
3278 80.200.23.136 3/11/2006 9:12:39 AM
3277 83.199.234.126 3/11/2006 6:51:00 AM
3276 81.83.171.87 3/11/2006 6:26:22 AM
3275 83.197.125.137 3/11/2006 5:50:56 AM
3274 65.54.188.146 3/11/2006 5:10:06 AM
3273 65.54.188.145 3/11/2006 3:01:03 AM
3272 196.203.11.113 3/10/2006 7:48:25 PM
3271 86.204.244.22 3/10/2006 4:57:35 PM
3270 172.210.134.199 3/10/2006 3:40:08 PM
3269 213.44.149.130 3/10/2006 11:14:34 AM
3268 83.199.193.250 3/10/2006 9:45:53 AM
3267 83.214.56.142 3/10/2006 8:55:03 AM
3266 193.49.48.244 3/10/2006 7:18:54 AM
3265 81.192.117.100 3/10/2006 6:56:39 AM
3264 196.201.77.24 3/10/2006 6:21:21 AM
3263 88.121.54.87 3/10/2006 5:32:34 AM
3262 83.155.186.125 3/10/2006 1:09:46 AM
3261 24.122.153.35 3/9/2006 9:50:49 PM
3260 83.109.218.48 3/9/2006 7:09:57 PM
3259 88.153.187.81 3/9/2006 6:24:00 PM
3258 83.77.138.138 3/9/2006 11:46:03 AM
3257 81.247.64.201 3/9/2006 8:23:53 AM
3256 85.105.4.242 3/9/2006 6:44:49 AM
3255 81.241.124.152 3/9/2006 4:10:13 AM
3254 80.8.247.62 3/8/2006 8:13:03 PM
3253 81.246.224.53 3/8/2006 5:12:25 PM
3252 81.242.227.248 3/8/2006 4:54:32 PM
3251 82.253.232.118 3/8/2006 12:16:39 PM
3250 81.192.17.216 3/8/2006 10:26:14 AM
3249 88.136.196.66 3/8/2006 8:17:00 AM
3248 80.14.183.210 3/8/2006 7:39:49 AM
3247 81.242.86.117 3/8/2006 7:33:30 AM
3246 85.192.220.178 3/8/2006 7:25:03 AM
3245 196.206.200.84 3/7/2006 11:56:24 PM
3244 87.88.232.116 3/7/2006 2:50:00 PM
3243 80.12.155.168 3/7/2006 12:28:12 PM
3242 82.233.139.221 3/7/2006 12:23:26 PM
3241 83.84.30.156 3/7/2006 11:23:08 AM
3240 86.201.121.81 3/7/2006 8:27:34 AM
3239 82.225.68.146 3/6/2006 7:11:34 PM
3238 66.150.55.230 3/6/2006 1:31:24 PM
3237 194.78.177.225 3/6/2006 6:24:31 AM
3236 81.83.106.190 3/5/2006 5:09:25 PM
3235 66.249.72.113 3/5/2006 4:39:03 PM
3234 213.60.124.9 3/5/2006 1:42:13 PM
3233 81.241.28.90 3/5/2006 12:41:05 PM
3232 217.136.200.230 3/5/2006 9:23:12 AM
3231 194.2.22.17 3/5/2006 8:04:04 AM
3230 81.241.83.239 3/5/2006 5:22:47 AM
3229 82.234.102.166 3/5/2006 5:13:06 AM
3228 201.27.138.181 3/4/2006 10:10:40 PM
3227 82.252.118.82 3/4/2006 6:14:35 PM
3226 83.182.82.113 3/4/2006 11:38:28 AM
3225 83.113.202.52 3/4/2006 5:14:18 AM
3224 66.249.71.45 3/4/2006 3:38:18 AM
3223 196.217.201.17 3/3/2006 7:25:17 PM
3222 83.152.175.204 3/3/2006 6:19:13 PM
3221 86.192.106.194 3/3/2006 12:28:24 PM
3220 200.171.36.237 3/3/2006 11:38:39 AM
3219 196.217.222.35 3/3/2006 10:34:28 AM
3218 87.65.103.161 3/3/2006 10:07:02 AM
3217 83.113.67.129 3/3/2006 7:44:39 AM
3216 82.226.156.117 3/3/2006 5:14:00 AM
3215 80.255.61.130 3/3/2006 1:38:32 AM
3214 82.125.60.144 3/2/2006 1:35:15 PM
3213 81.164.11.112 3/2/2006 11:30:32 AM
3212 193.95.49.154 3/2/2006 11:00:17 AM
3211 83.152.162.146 3/2/2006 10:59:21 AM
3210 84.99.229.9 3/2/2006 9:04:52 AM
3209 85.206.151.7 3/1/2006 1:44:59 PM
3208 62.35.111.168 3/1/2006 11:42:23 AM
3207 193.110.190.156 3/1/2006 11:06:07 AM
3206 66.96.216.133 2/28/2006 11:16:07 PM
3205 195.93.102.5 2/28/2006 4:01:31 PM
3204 62.203.66.113 2/28/2006 3:17:29 PM
3203 87.65.186.177 2/28/2006 2:32:58 PM
3202 80.119.134.98 2/28/2006 12:18:22 PM
3201 213.136.99.40 2/28/2006 11:32:31 AM
3200 62.197.115.30 2/28/2006 10:18:15 AM
3199 82.255.152.33 2/28/2006 10:09:10 AM
3198 217.168.114.173 2/27/2006 6:45:34 PM
3197 68.142.250.191 2/27/2006 2:33:46 PM
3196 85.201.104.14 2/27/2006 10:24:17 AM
3195 196.217.243.61 2/27/2006 9:39:02 AM
3194 80.33.143.56 2/27/2006 6:46:16 AM
3193 203.128.5.6 2/27/2006 4:40:37 AM
3192 65.54.188.148 2/27/2006 2:05:45 AM
3191 217.173.112.5 2/26/2006 6:43:26 PM
3190 84.249.186.126 2/26/2006 5:06:47 PM
3189 83.99.101.117 2/26/2006 12:31:57 PM
3188 196.217.56.88 2/25/2006 7:51:57 PM
3187 195.69.209.1 2/25/2006 3:34:02 PM
3186 86.201.188.82 2/25/2006 12:06:33 PM
3185 84.101.222.176 2/25/2006 5:41:39 AM
3184 195.93.102.5 2/24/2006 4:31:34 PM
3183 172.210.237.200 2/24/2006 4:25:38 PM
3182 81.64.74.28 2/24/2006 1:35:08 PM
3181 81.84.118.170 2/24/2006 11:31:49 AM
3180 193.49.225.25 2/24/2006 3:43:30 AM
3179 85.69.11.243 2/23/2006 2:03:07 PM
3178 195.93.102.5 2/23/2006 9:58:44 AM
3177 65.54.188.143 2/23/2006 2:30:14 AM
3176 65.54.188.143 2/23/2006 2:30:06 AM
3175 65.54.188.143 2/23/2006 2:29:57 AM
3174 65.54.188.144 2/22/2006 11:23:48 PM
3173 65.54.188.144 2/22/2006 6:52:47 PM
3172 195.93.102.5 2/22/2006 3:23:30 PM
3171 81.245.132.198 2/22/2006 1:09:10 PM
3170 62.1.10.95 2/22/2006 9:53:09 AM
3169 195.162.211.163 2/21/2006 7:46:00 AM
3168 80.8.33.196 2/20/2006 7:21:14 PM
3167 83.114.2.22 2/20/2006 11:42:29 AM
3166 81.192.184.170 2/20/2006 9:57:44 AM
3165 195.93.102.5 2/20/2006 9:51:53 AM
3164 195.245.108.107 2/20/2006 9:39:16 AM
3163 12.175.0.44 2/20/2006 8:49:59 AM
3162 82.174.140.183 2/20/2006 5:17:00 AM
3161 85.204.75.124 2/19/2006 5:37:08 PM
3160 66.249.71.45 2/19/2006 5:17:30 PM
3159 195.162.214.148 2/19/2006 4:13:27 PM
3158 81.242.173.222 2/19/2006 5:50:16 AM
3157 83.155.154.123 2/18/2006 3:08:09 PM
3156 202.22.149.75 2/18/2006 2:42:50 PM
3155 196.29.43.134 2/18/2006 5:42:13 AM
3154 83.199.152.204 2/18/2006 3:17:28 AM
3153 83.18.193.162 2/17/2006 2:53:58 PM
3152 217.74.99.99 2/17/2006 7:21:00 AM
3151 62.205.103.222 2/17/2006 6:12:39 AM
3150 84.6.177.92 2/17/2006 3:20:24 AM
3149 83.195.163.82 2/16/2006 4:07:56 PM
3148 87.88.129.249 2/16/2006 3:07:34 PM
3147 82.174.160.67 2/16/2006 1:43:49 PM
3146 83.182.114.33 2/15/2006 4:03:28 PM
3145 200.21.7.68 2/15/2006 11:26:28 AM
3144 212.249.11.34 2/14/2006 8:02:26 AM
3143 83.153.171.169 2/13/2006 3:37:27 PM
3142 57.67.177.162 2/13/2006 10:46:13 AM
3141 81.241.29.242 2/13/2006 5:39:17 AM
3140 200.52.189.250 2/12/2006 11:37:18 PM
3139 210.210.157.231 2/12/2006 9:14:50 PM
3138 82.238.75.165 2/12/2006 7:00:10 PM
3137 85.160.77.15 2/12/2006 2:18:33 PM
3136 81.247.80.179 2/12/2006 10:33:22 AM
3135 196.3.62.3 2/12/2006 9:19:48 AM
3134 195.244.166.34 2/12/2006 4:17:13 AM
3133 83.157.35.163 2/12/2006 4:14:56 AM
3132 212.95.95.140 2/11/2006 9:55:11 PM
3131 212.195.11.146 2/11/2006 6:02:58 PM
3130 212.224.234.52 2/11/2006 3:51:57 PM
3129 85.28.84.109 2/11/2006 2:28:05 PM
3128 195.36.139.44 2/11/2006 2:15:09 PM
3127 81.241.17.49 2/11/2006 12:26:52 PM
3126 82.125.161.152 2/11/2006 11:59:56 AM
3125 83.200.165.101 2/11/2006 10:31:18 AM
3124 82.78.214.181 2/11/2006 6:37:47 AM
3123 212.195.15.190 2/10/2006 5:11:46 PM
3122 85.118.35.229 2/10/2006 2:06:13 PM
3121 195.93.102.5 2/10/2006 10:20:50 AM
3120 213.224.83.20 2/10/2006 5:19:16 AM
3119 69.137.75.99 2/9/2006 5:38:40 PM
3118 196.217.209.30 2/9/2006 3:38:33 PM
3117 62.147.7.239 2/9/2006 2:37:03 PM
3116 83.182.224.11 2/9/2006 2:28:06 PM
3115 65.54.188.147 2/9/2006 9:29:16 AM
3114 193.49.64.2 2/9/2006 9:28:23 AM
3113 194.214.119.50 2/9/2006 8:45:04 AM
3112 217.74.99.99 2/9/2006 8:18:21 AM
3111 194.106.165.136 2/8/2006 1:44:49 PM
3110 217.24.241.107 2/8/2006 8:09:42 AM
3109 62.215.18.153 2/8/2006 7:15:07 AM
3108 80.200.155.172 2/8/2006 6:49:22 AM
3107 213.103.195.94 2/8/2006 6:17:08 AM
3106 87.65.195.230 2/8/2006 5:39:43 AM
3105 196.207.198.161 2/7/2006 7:04:32 PM
3104 66.249.71.18 2/7/2006 11:49:39 AM
3103 84.176.91.83 2/7/2006 9:06:59 AM
3102 192.101.252.129 2/7/2006 6:03:52 AM
3101 195.93.102.5 2/7/2006 5:16:35 AM
3100 84.103.174.170 2/6/2006 3:37:26 PM
3099 213.42.2.11 2/6/2006 12:14:54 PM
3098 82.118.129.122 2/6/2006 5:05:42 AM
3097 196.206.78.162 2/5/2006 12:33:42 PM
3096 195.93.102.5 2/5/2006 12:24:47 PM
3095 81.192.121.240 2/5/2006 9:44:42 AM
3094 195.93.102.5 2/4/2006 11:57:49 AM
3093 82.127.117.159 2/4/2006 8:24:08 AM
3092 195.93.102.5 2/4/2006 8:14:10 AM
3091 80.201.73.239 2/3/2006 4:41:51 PM
3090 132.166.136.167 2/2/2006 9:50:03 AM
3089 65.54.188.147 2/2/2006 1:11:17 AM
3088 85.69.18.130 2/1/2006 11:39:42 AM
3087 80.236.200.236 2/1/2006 11:33:46 AM
3086 81.192.15.106 2/1/2006 11:18:24 AM
3085 217.212.224.159 2/1/2006 10:30:15 AM
3084 87.0.239.143 2/1/2006 6:51:16 AM
3083 212.190.74.28 2/1/2006 4:04:47 AM
3082 172.207.41.79 1/31/2006 4:41:39 PM
3081 81.65.164.2 1/31/2006 4:37:01 PM
3080 81.241.194.205 1/31/2006 9:20:29 AM
3079 80.248.65.169 1/31/2006 6:44:05 AM
3078 88.138.37.195 1/31/2006 6:08:45 AM
3077 81.240.114.64 1/30/2006 2:19:30 PM
3076 83.113.141.78 1/30/2006 9:22:57 AM
3075 151.28.134.171 1/30/2006 5:39:09 AM
3074 217.136.115.156 1/30/2006 3:18:42 AM
3073 195.93.102.5 1/29/2006 11:27:11 AM
